|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | SKD61 | Σκληρότητα: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια: | +/- 0.01mm | Πρότυπο: | HASCO, MISUMI, JIS, DME, DIN |
| Εφαρμογή: | Καλούπι έγχυσης πλαστικού | Κατεργασία με θερμοκρασία: | Σκουπισμένος με ηλεκτρική σκούπα |
| Επισημαίνω: | sprue DME δακτύλιος,sprue σχηματοποίηση εγχύσεων δακτυλίων |
||
| Υλικό | Εσωτερική Σκληρότητα | Επιφανειακή Σκληρότητα | Κατεργασία με θερμοκρασία |
|---|---|---|---|
| S45C | HRC50~55 | HRC50~55 | Μερικός |
| SKD11 | HRC58~62 | HRC58~62 | Με ηλεκτρική σκούπα |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | Νιτριδωμένο |
| HRC50~54 | HRC50~54 | HRC50~54 | Με ηλεκτρική σκούπα |
| Τύπος Εξοπλισμού | Μάρκα | Μοντέλο | Ακρίβεια | Ποσότητα | Προέλευση |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0,002 χλστ | 4 | Ιαπωνία |
| ΓΑΜΟΣ | SODICK | AQ400LS | 0,003 χλστ | 2 | Ιαπωνία |
| ΓΑΜΟΣ | CHMER | G435 | 0,005 χλστ | 1 | Ταϊβάν |
| EDM | ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ | CJ-235 | 0,005 χλστ | 4 | Ταϊβάν |
| Καθρέφτης EDM | SODICK | AM30LS | 0,003 χλστ | 2 | Ιαπωνία |
| EDM | ΜΑΚΙΜΟ | EDGE2 | 0,002 χλστ | 1 | Ιαπωνία |
| Επιτραπέζιος τόρνος | JINGCHENG | YB-15 | 0,05 χλστ | 4 | Κίνα |
| Επιτραπέζιος τόρνος | JINGCHENG | YB-25 | 0,05 χλστ | 2 | Κίνα |
| Μύλος OD | HOTMAN | FX-03 | 0,002 χλστ | 5 | Κίνα |
| Μύλος ταυτότητας | HOTMAN | FX-05 | 0,002 χλστ | 3 | Κίνα |
| Μύλος χωρίς κέντρο | HOTMAN | FX-12S | 0,001 χλστ | 2 | Κίνα |
| Επιφανειακός Μύλος | SHUGUANG | 614 | 0,001 χλστ | 4 | Κίνα |
| Επιφανειακός Μύλος | SHUGUANG | 618 | 0,001 χλστ | 2 | Κίνα |
| Διάτρηση EDM | ΖΕΝΜΠΑΝΓΚ | ZB-03 | 0,01 χλστ | 1 | Ταϊβάν |
| Μυλωνάς | ΤΟΠΙΝΡ | AVA | 0,01 χλστ | 2 | Ταϊβάν |
| Εξοπλισμός δοκιμής | Ψηφιακός μετρητής ύψους, παχύμετρος, Μηχάνημα μέτρησης συντεταγμένων, μηχανή προβολής, ελεγκτής τραχύτητας, μετρητής σκληρότητας |
|---|---|
| Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου |
|
| Κύριες Αγορές | Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ασία, Αφρική |
| Συσκευασία | Επικαλυμμένο με αντιδιαβρωτικό λάδι, συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτια με περιτύλιγμα φυσαλίδων, περιλαμβάνει αναφορά QA |
|---|---|
| Εξπρές Υπηρεσίες | DHL, FedEx, UPS, TNT και θαλάσσιες μεταφορές |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Merry
Τηλ.:: +8618666474704
Φαξ: 86-769-81153616